Нужен займ?
Вероятность
Вероятность
Вероятность
| ТОО «МФО SurfKazFinance» | |
|---|---|
| Адрес: | Алматы, ул. Жамбыла,77 |
| Лицензия №: | 02.25.0010.М |
| Телефон: | +77011277139 |
| E-mail: | info@zaimbee.kz |
| Max ARP: | ГЭСВ от 179% |
| Срок: | от 61 дня до 365 дней |
| Пример расчета: | 100 000 ₸ на 65 дней, сумма к погашению 108 700 ₸ ежедневная процентная ставка от 0,29%. |
| ТОО «TodayFinance Kazakhstan» | |
|---|---|
| Адрес: | Казахстан, 140000, город Павлодар, улица Михаила Исиналиева, дом 1 |
| Лицензия №: | 02.21.0032.М |
| Телефон: | 7 727 347-02-62 |
| E-mail: | info@tengebai.kz |
| Max ARP: | ГЭСВ до 46% |
| Срок: | от 61 дня до 1 года |
| Пример расчета: | 49 500 ₸ на 3 месяца, комиссия 50 000 ₸ общие затраты 99 500 ₸ APR 9.9%. |
| ТОО «МФО Умит Финанс» | |
|---|---|
| Адрес: | АЛМАТЫ, БОСТАНДЫКСКИЙ РАЙОН, Проспект Аль-Фараби, дом № 17, Нежилое помещение н.п. 6в |
| Лицензия №: | 02.26.0001.М |
| Телефон: | 8700 088 0256 |
| E-mail: | cashbee.kz@gmail.com |
| Max ARP: | ГЭСВ от 0,3% до 179% в день |
| Срок: | от 5 до 45 дней |
| Пример расчета: | Сумма займа: 50 000 тенге Срок займа: 90 дней Дневная процентная ставка: 0,01% Ежедневный процент: 5 тенге (50 000 тенге × 0,01%) Дни начисления процентов: 90 календарных дней Общая сумма процентов: 450 тенге Общая сумма к погашению по истечении срока: 50 450 тенге |
| ТОО «HIGHVISION MARKETING» | |
|---|---|
| Телефон: | +8 800 004 08 45 |
| E-mail: | info@alemcredit.com |
| Срок: | от 61 дня до 365 дней |
| ТОО «2 медиа» | |
|---|---|
| Адрес: | Астана, район Сарыарка, ул. Бейбитшилик, здагие 14, офис 910 |
| Лицензия №: | - |
| Телефон: | 8 701 348 21 49 |
| E-mail: | support@vashkredit.kz |
| Max ARP: | ГЭСВ от 179% |
| Срок: | от 61 дня до 1 года |
| Пример расчета: | 100 000 ₸ на 3 месяца, комиссия 90 000 ₸ общие затраты 190 000 ₸ APR 90%. |
| ТОО «ПЕРФОМАНС КЗ» | |
|---|---|
| Адрес: | Алматы, Просп. Нурсултан Назарбаев, 113/55 |
| E-mail: | hello@easycash.kz |
| Max ARP: | ГЭСВ от 180,9% |
| Срок: | от 61 дня до 1 года |
| Пример расчета: | 300 000 ₸ на 3 месяца, комиссия 63 375 ₸ общие затраты 363 375 ₸ APR 12,9%. |
| ТОО «SlimOn | |
|---|---|
| Адрес: | Алматы, ул. Байзакова, 280 |
| Телефон: | 77 142 93 15 82 |
| E-mail: | support@forzaem.kz |
| Max ARP: | ГЭСВ от 739,86% |
| Срок: | от 3 дня до 180 дней |
| Пример расчета: | 100 000 ₸ на 3 месяца, комиссия 90 000 ₸ общие затраты 190 000 ₸ APR 90%. |
| ТОО «Lombard 333 TM» | |
|---|---|
| Адрес: | г.Павлодар, ул. Едіге би, дом76 |
| Лицензия №: | 02.21.0023.M |
| Телефон: | +8 (800) 004-01-34 |
| E-mail: | info@limecredit.kz |
| Max ARP: | ГЭСВ от 179% |
| Срок: | до 30 дней |
| ТОО МФО «Деньги говорят» | |
|---|---|
| Адрес: | Казахстан, г. Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Рахат, ул. Култобе, д. 4 |
| Лицензия №: | 02.21.0028.M |
| Телефон: | +7 (778) 096 96 96 |
| E-mail: | help@tengeda.kz |
| Max ARP: | ГЭСВ 179 % |
| Срок: | от 30 до 180 дней |
| Пример расчета: | 100 000 ₸ на 3 месяца, комиссия 90 000 ₸ общие затраты 190 000 ₸ APR 90%. |
| ТОО «2медиа» | |
|---|---|
| Адрес: | г. Алматы, ул. Макатаева, 127 |
| Телефон: | +7 727 283-13-33 |
| E-mail: | info@creditop.kz |
| Срок: | от 61 дня до 1 года |